2018款起亚智跑作为一款紧凑型SUV,在市场上以其较高的性价比和实用的配置受到不少消费者的青睐。该车型在动力、空间、安全以及科技配置方面都有较为均衡的表现,适合家庭日常使用和城市通勤。以下是2018款起亚智跑的主要参数配置总结。
一、基本参数
项目 | 参数 |
车型 | 2018款起亚智跑 |
车身结构 | 5门5座SUV |
驱动方式 | 前置前驱 / 四驱(部分高配) |
发动机类型 | 1.4T涡轮增压 / 1.6L自然吸气 |
变速器 | 7速双离合 / 6速自动 |
最大功率 | 128kW(1.4T) / 93.5kW(1.6L) |
最大扭矩 | 265N·m(1.4T) / 156N·m(1.6L) |
燃油类型 | 汽油 |
综合油耗 | 约6.5-7.5L/100km |
二、车身尺寸
项目 | 参数 |
长度 | 4300mm |
宽度 | 1800mm |
高度 | 1650mm |
轴距 | 2640mm |
整备质量 | 约1400-1500kg |
三、安全与舒适配置
配置项 | 是否配备 |
ABS防抱死系统 | 标配 |
ESP车身稳定控制系统 | 高配车型 |
倒车影像 | 部分高配 |
全景天窗 | 高配车型 |
自动空调 | 高配车型 |
电动座椅调节 | 高配车型 |
多功能方向盘 | 标配 |
蓝牙电话 | 标配 |
USB接口 | 标配 |
皮质座椅 | 高配车型 |
四、科技与娱乐配置
配置项 | 是否配备 |
中控屏 | 8英寸触控屏(高配) |
导航系统 | 高配车型 |
手机互联 | 支持CarPlay/Android Auto |
环境氛围灯 | 高配车型 |
自适应巡航 | 高配车型 |
盲点监测 | 高配车型 |
后排USB接口 | 高配车型 |
五、动力系统对比
发动机型号 | 功率 | 扭矩 | 变速器 | 推荐人群 |
1.4T L4 | 128kW | 265N·m | 7DCT | 追求动力性能 |
1.6L L4 | 93.5kW | 156N·m | 6AT | 注重燃油经济性 |
总结:
2018款起亚智跑在配置上表现出较强的实用性,尤其在中低配车型中,基础功能齐全,满足日常出行需求。高配车型则在舒适性和科技配置上有所提升,适合对驾乘体验有更高要求的用户。无论是城市通勤还是短途旅行,智跑都是一款值得考虑的SUV选择。