作为长安汽车在紧凑型SUV市场的重要产品,2018款CS35PLUS凭借其时尚的外观设计、丰富的配置以及良好的动力表现,受到了不少消费者的关注。以下是对该车型主要配置参数的详细总结,便于用户快速了解其性能与功能。
一、基础信息
项目 | 内容 |
车型名称 | 2018款CS35PLUS |
品牌 | 长安汽车 |
车型级别 | 紧凑型SUV |
生产年份 | 2018年 |
发动机类型 | 1.6L 自然吸气 / 1.5T 涡轮增压 |
变速箱 | 5挡手动 / 6挡手动 / 6挡手自一体 |
驱动方式 | 前置前驱 |
二、动力系统参数
项目 | 参数(1.6L) | 参数(1.5T) |
发动机型号 | JL478Q3 | D15B15 |
排量 | 1.6L | 1.5L |
最大功率 | 92kW(125Ps) | 118kW(160Ps) |
最大扭矩 | 160N·m | 220N·m |
燃油标号 | 92 | 92 |
百公里加速 | 约11.5秒 | 约9.4秒 |
三、车身尺寸与空间
项目 | 参数 |
长度 | 4335mm |
宽度 | 1825mm |
高度 | 1670mm |
轴距 | 2580mm |
整备质量 | 约1450kg |
后排腿部空间 | 约750mm |
后备箱容积 | 约420L(后排座椅放倒后可扩展至1200L) |
四、内饰与配置
项目 | 配置内容 |
中控屏 | 8英寸触控屏(部分高配车型) |
空调系统 | 手动/自动空调 |
座椅材质 | 织物/皮质(高配) |
多功能方向盘 | 标配 |
倒车影像 | 部分车型标配 |
车载导航 | 部分车型配备 |
语音控制 | 高配车型支持 |
安全气囊 | 前排双气囊 + 侧气囊(高配) |
五、安全与科技配置
项目 | 配置内容 |
ABS防抱死系统 | 标配 |
EBD电子制动力分配 | 标配 |
ESP车身稳定系统 | 部分车型配备 |
倒车雷达 | 部分车型标配 |
车道偏离预警 | 高配车型 |
盲点监测 | 高配车型 |
自适应巡航 | 高配车型 |
六、油耗与续航
项目 | 数据 |
城市工况油耗 | 约7.8L/100km(1.6L) 约8.2L/100km(1.5T) |
综合油耗 | 约7.0L/100km(1.6L) 约7.5L/100km(1.5T) |
油箱容积 | 55L |
总结:
2018款CS35PLUS是一款性价比较高的紧凑型SUV,适合家庭日常使用。其1.6L自然吸气和1.5T涡轮增压两种动力选择,满足不同用户的需求。内饰配置较为丰富,尤其是高配车型在科技与安全方面表现突出。虽然整体配置不算豪华,但在同价位车型中仍具有较强的竞争力。
如您正在考虑购买该车型,建议根据自身需求选择合适的配置版本,并结合试驾体验进行最终决策。