2009年款现代新胜达(Hyundai Santa Fe)作为一款中型SUV,在当时市场上表现较为突出,凭借其较高的性价比和实用性受到不少消费者的青睐。以下是该车型的主要参数总结,帮助大家更全面地了解这款经典SUV的性能与配置。
一、车辆基本信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 现代新胜达(2009款) |
生产年份 | 2009年 |
车型定位 | 中型SUV |
驱动方式 | 前置前驱 / 四驱可选 |
发动机类型 | 2.4L/2.7L 自然吸气发动机 |
变速器 | 5速手动 / 5速自动 |
车身尺寸 | 长约4810mm,宽1890mm,高1680mm |
轴距 | 2700mm |
最大功率 | 132kW(2.4L) / 150kW(2.7L) |
最大扭矩 | 233N·m(2.4L) / 255N·m(2.7L) |
二、动力系统参数
项目 | 参数(2.4L) | 参数(2.7L) |
发动机型号 | G4FC | G4KD |
排量 | 2359mL | 2656mL |
气缸数 | 4缸 | 4缸 |
最大马力 | 180Ps | 203Ps |
最大功率转速 | 6000rpm | 6000rpm |
最大扭矩转速 | 4500rpm | 4500rpm |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92 | 92 |
三、底盘与悬挂系统
项目 | 参数 |
前悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂 | 多连杆式独立悬挂(部分配置) / 扭力梁非独立悬挂 |
转向系统 | 电动助力转向 |
制动系统 | 前盘后鼓(部分配置) / 前后盘式制动 |
四、安全与配置
项目 | 参数 |
安全气囊 | 前排双气囊 + 侧气囊(部分配置) |
ABS防抱死系统 | 标配 |
EBD电子制动力分配 | 标配 |
车身稳定控制系统 | 部分配置 |
倒车雷达 | 部分配置 |
车载导航 | 部分配置 |
中控屏幕 | 8英寸(部分配置) |
五、油耗与环保标准
项目 | 参数 |
工信部综合油耗 | 8.5L/100km(2.4L) / 9.2L/100km(2.7L) |
环保标准 | 国四排放标准 |
总结
2009年的现代新胜达在动力、空间和配置方面都表现出色,尤其适合家庭用户和注重实用性的消费者。虽然在如今的SUV市场中已不算主流,但其可靠的品质和良好的口碑仍使其成为不少车主心中的经典车型。如果你正在考虑购买一辆二手或经典SUV,09款新胜达是一个值得参考的选择。