【索纳塔九代参数】作为现代汽车旗下经典车型索纳塔的第九代产品,索纳塔九代在设计、动力系统、安全配置以及智能科技方面都有显著提升。它不仅延续了品牌一贯的高品质与可靠性,还在性能和舒适性上进行了全面优化,成为中型车市场中的热门选择。
以下是对索纳塔九代主要参数的总结:
一、基础信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 索纳塔九代 |
品牌 | 现代 |
生产年份 | 2021年至今 |
车身类型 | 三厢轿车 |
驱动方式 | 前置前驱(部分高配支持四驱) |
车门数 | 4门 |
座位数 | 5座 |
二、动力系统
项目 | 参数 |
发动机类型 | 1.5T 涡轮增压 / 2.0L 自然吸气 |
最大功率 | 170马力(1.5T) / 165马力(2.0L) |
最大扭矩 | 253牛·米(1.5T) / 198牛·米(2.0L) |
变速器 | 7速双离合 / 8速自动 |
燃油类型 | 汽油 |
三、车身尺寸
项目 | 参数 |
长度 | 4915mm |
宽度 | 1860mm |
高度 | 1465mm |
轴距 | 2895mm |
整备质量 | 约1500kg-1650kg |
四、安全与辅助配置
项目 | 参数 |
主要安全系统 | ABS防抱死、EBD电子制动力分配、ESP车身稳定系统 |
气囊数量 | 6个(主副驾驶、前侧、前后头部) |
倒车影像 | 标配 |
自动泊车 | 部分高配车型搭载 |
盲点监测 | 部分高配车型搭载 |
车道保持辅助 | 部分高配车型搭载 |
五、内饰与配置
项目 | 参数 |
中控屏 | 10.25英寸触控屏(高配) |
系统 | BlueLink智能互联系统 |
音响系统 | 8扬声器(标准配置),部分车型配备高级音响 |
座椅材质 | 织物/皮质混合(高配为真皮) |
加热/通风座椅 | 部分高配车型配备 |
空调系统 | 自动空调(部分车型支持分区控制) |
六、油耗与续航
项目 | 参数 |
工信部综合油耗(1.5T) | 6.0L/100km |
工信部综合油耗(2.0L) | 6.8L/100km |
油箱容积 | 58L |
续航里程 | 约700-800公里(视路况而定) |
七、价格范围(参考)
配置版本 | 建议零售价(人民币) |
1.5T 舒适版 | 约13.5万元 |
1.5T 豪华版 | 约14.8万元 |
2.0L 尊贵版 | 约16.5万元 |
2.0L 尊享版 | 约18.5万元 |
总结
索纳塔九代凭借其出色的外观设计、丰富的配置、舒适的驾乘体验以及较高的性价比,在同级别车型中具有较强的竞争力。无论是日常通勤还是家庭出行,它都能提供良好的使用感受。对于追求品质与实用性的消费者来说,索纳塔九代是一个值得考虑的选择。