【奇瑞新风云2的参数配置】作为一款面向家用市场的紧凑型轿车,奇瑞新风云2凭借其较高的性价比和实用的配置,在市场上获得了不错的口碑。该车型在外观设计、动力系统、内饰配置以及安全性能等方面都有较为均衡的表现,适合家庭用户日常通勤和短途出行使用。
以下是对奇瑞新风云2主要参数配置的总结,便于消费者快速了解该车型的基本信息。
一、基本参数
项目 | 参数 |
车型 | 奇瑞新风云2 |
车身结构 | 三厢轿车 |
发动机类型 | 1.5L 自然吸气发动机 |
最大功率 | 80kW(109Ps) |
最大扭矩 | 140N·m |
变速箱 | 5速手动 / 4速自动 |
驱动方式 | 前置前驱 |
轴距 | 2670mm |
整备质量 | 约1230kg |
燃料类型 | 汽油 |
排放标准 | 国六 |
二、内饰与配置
项目 | 配置说明 |
中控屏 | 8英寸触控屏(部分高配车型) |
音响系统 | 原厂音响,支持蓝牙连接 |
空调系统 | 手动空调(基础款),冷暖双功能 |
座椅材质 | 织物座椅(全系标配) |
安全气囊 | 双前气囊(全系标配) |
倒车影像 | 部分中高配车型配备 |
电动车窗 | 全车一键升降(部分车型) |
遮阳板化妆镜 | 副驾驶侧带照明灯 |
雾灯 | 前雾灯(全系标配) |
三、安全与辅助配置
项目 | 配置说明 |
ABS防抱死系统 | 全系标配 |
EBD电子制动力分配 | 全系标配 |
倒车雷达 | 部分中高配车型配备 |
ESP车身稳定系统 | 高配车型可选装 |
胎压监测 | 部分车型配备 |
侧气囊 | 部分高配车型配备 |
四、空间表现
项目 | 空间数据 |
前排头部空间 | 约980mm |
后排腿部空间 | 约720mm |
后备箱容积 | 约420L |
后排座椅放倒 | 不支持放倒 |
五、油耗表现
- 综合油耗:约6.5L/100km(手动挡)
- 高速油耗:约5.8L/100km
- 市区油耗:约8.2L/100km
总结:
奇瑞新风云2是一款定位家用、价格亲民的紧凑型轿车,虽然在智能化配置方面略显保守,但在动力、空间和安全性上表现出色。对于预算有限但又希望获得可靠代步工具的家庭用户来说,是一个值得考虑的选择。建议根据自身需求选择合适的配置版本,以获得更佳的用车体验。