【江淮电动汽车iev6江淮iEV6E电动汽车配置主要参数】江淮汽车作为国内新能源汽车领域的代表品牌之一,其iEV6和iEV6E两款车型在市场中占据了一定的份额。这两款车型均属于纯电动小型车,具备较高的性价比和实用性,适合城市通勤使用。以下是对江淮iEV6和iEV6E的主要配置参数进行总结。
一、车辆基本信息对比
项目 | 江淮iEV6 | 江淮iEV6E |
车型定位 | 纯电动小型轿车 | 纯电动小型轿车 |
品牌 | 江淮 | 江淮 |
上市时间 | 2017年 | 2019年 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
二、动力系统参数
项目 | 江淮iEV6 | 江淮iEV6E |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电池容量(kWh) | 31.8 | 34.5 |
续航里程(NEDC) | 301 km | 312 km |
最大功率(kW) | 50 | 55 |
最大扭矩(Nm) | 150 | 160 |
电机类型 | 交流异步电机 | 交流异步电机 |
三、充电与续航表现
项目 | 江淮iEV6 | 江淮iEV6E |
快充时间(0-80%) | 约30分钟 | 约30分钟 |
慢充时间(0-100%) | 约8小时 | 约8小时 |
百公里加速(s) | 13.5 | 12.8 |
最高时速(km/h) | 100 | 100 |
四、车身尺寸与空间
项目 | 江淮iEV6 | 江淮iEV6E |
长度(mm) | 4270 | 4270 |
宽度(mm) | 1740 | 1740 |
高度(mm) | 1520 | 1520 |
轴距(mm) | 2610 | 2610 |
后备箱容积(L) | 310 | 310 |
整备质量(kg) | 1380 | 1420 |
五、智能配置与舒适性
项目 | 江淮iEV6 | 江淮iEV6E |
中控屏 | 8英寸 | 8英寸 |
倒车影像 | 标配 | 标配 |
车载导航 | 支持 | 支持 |
蓝牙连接 | 支持 | 支持 |
空调系统 | 手动空调 | 手动空调 |
座椅材质 | 织物 | 织物 |
安全气囊 | 双安全气囊 | 双安全气囊 |
六、总结
江淮iEV6和iEV6E作为同平台下的不同版本,在动力性能、续航能力以及配置方面略有差异。其中,iEV6E在电池容量和续航里程上略优于iEV6,更适合对续航有更高需求的用户。两者均以实用、经济、环保为特点,是城市代步的理想选择。
无论是日常通勤还是短途出行,这两款车型都能提供良好的驾驶体验和较低的使用成本,值得考虑作为新能源汽车的入门之选。