【rv4丰田2019款配置】2019款丰田RAV4(RV4)作为一款经典的紧凑型SUV,凭借其良好的可靠性、实用性和较高的保值率,在市场上一直受到消费者的青睐。该车型在2019年进行了多项配置升级,进一步提升了驾乘体验和科技感。以下是2019款丰田RAV4的主要配置总结。
一、车辆基本信息
- 车型名称:2019款丰田RAV4(RV4)
- 车身类型:紧凑型SUV
- 驱动方式:前驱 / 四驱(部分版本)
- 发动机类型:2.0L/2.5L自然吸气发动机
- 变速箱:6速自动变速箱
- 燃油类型:汽油
- 排放标准:国六(部分地区)
二、主要配置总结
配置类别 | 具体内容 |
发动机 | 2.0L L4 / 2.5L L4 自然吸气发动机 |
最大功率 | 171马力(2.0L) / 203马力(2.5L) |
变速箱 | 6速自动变速箱 |
驱动方式 | 前轮驱动 / 四轮驱动(部分高配版) |
车身尺寸 | 长约4600mm,宽约1850mm,高约1680mm,轴距2690mm |
座位数 | 5座 |
燃油经济性 | 综合油耗约6.3L/100km(2.0L版本) |
安全配置 | 标配ABS防抱死系统、EBD电子制动力分配、双安全气囊、倒车雷达等 |
科技配置 | 带触控屏的中控系统、蓝牙连接、USB接口、智能语音控制 |
舒适配置 | 空调系统、电动天窗、真皮座椅(部分版本)、多功能方向盘 |
外观配置 | LED大灯、镀铬饰条、17英寸轮毂(部分版本) |
内饰配置 | 真皮/织物内饰、中央扶手、杯架、储物空间设计合理 |
三、不同版本对比(简要)
版本 | 发动机 | 驱动方式 | 标配配置示例 | 价格区间(参考) |
2.0L 普通版 | 2.0L | 前驱 | ABS、倒车雷达、手动空调、基础音响 | 16万 - 18万 |
2.0L 豪华版 | 2.0L | 前驱 | 一键启动、无钥匙进入、真皮座椅、导航系统 | 18万 - 20万 |
2.5L 四驱版 | 2.5L | 四驱 | 四驱系统、全景天窗、真皮座椅、智能语音控制 | 22万 - 25万 |
四、总结
2019款丰田RAV4在保持原有优势的基础上,对配置进行了全面优化,尤其在科技与舒适性方面有了明显提升。无论是日常通勤还是家庭出行,RAV4都能提供稳定的性能和舒适的驾乘体验。对于追求实用性和可靠性的消费者来说,2019款RAV4仍然是一个值得考虑的选择。